Reporte de mercado · Arenal & Zona Norte
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 421 | $390,000 | $1,725 basado en 319 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 274 | $177,500 | $1,804 basado en 26 con área publicada |
| Fincas | 79 | $407,050 | $2,156 basado en 20 con área publicada |
| Comercial | 43 | $844,903 | $1,520 basado en 18 con área publicada |
| Hoteles | 24 | $1,037,500 | $1,662 basado en 12 con área publicada |
| Condominios | 9 | $422,420 | $1,570 basado en 8 con área publicada |
| Apartamentos | 6 | $267,730 | $1,430 basado en 6 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.