Reporte de mercado · Zona Sur
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 582 | $377,000 | $1,912 basado en 456 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 552 | $225,000 | $937 basado en 18 con área publicada |
| Fincas | 112 | $399,000 | $3,104 basado en 13 con área publicada |
| Comercial | 39 | $499,000 | $1,477 basado en 17 con área publicada |
| Hoteles | 7 | $1,200,000 | muestra insuficiente basado en 4 con área publicada |
| Apartamentos | 6 | $212,000 | $1,328 basado en 6 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.