Reporte de mercado · Valle Central
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 4,356 | $565,000 | $1,610 basado en 4,033 con área publicada |
| Apartamentos | 2,214 | $329,000 | $2,345 basado en 2,117 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 1,236 | $358,772 | $397 basado en 248 con área publicada |
| Condominios | 910 | $425,000 | $2,130 basado en 840 con área publicada |
| Comercial | 180 | $855,000 | $1,508 basado en 150 con área publicada |
| Fincas | 54 | $1,250,000 | $3,250 basado en 15 con área publicada |
| Hoteles | 8 | $2,373,750 | $1,398 basado en 6 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.