Reporte de mercado · Pacífico Central
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 1,348 | $449,000 | $2,135 basado en 1,162 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 703 | $260,000 | $262 basado en 101 con área publicada |
| Condominios | 690 | $325,000 | $2,947 basado en 644 con área publicada |
| Apartamentos | 404 | $315,000 | $3,037 basado en 377 con área publicada |
| Comercial | 108 | $940,000 | $1,815 basado en 51 con área publicada |
| Hoteles | 68 | $1,650,000 | $1,938 basado en 42 con área publicada |
| Fincas | 52 | $650,000 | $2,699 basado en 13 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
Rendimiento bruto: suprimido — muestra de alquiler menor a 20
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.