Reporte de mercado · Pacífico Central
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 717 | $525,000 | $2,295 basado en 557 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 317 | $270,000 | $417 basado en 5 con área publicada |
| Condominios | 108 | $405,000 | $2,929 basado en 81 con área publicada |
| Apartamentos | 63 | $835,000 | $2,915 basado en 55 con área publicada |
| Comercial | 58 | $739,500 | $1,659 basado en 21 con área publicada |
| Hoteles | 29 | $1,570,000 | $1,409 basado en 14 con área publicada |
| Fincas | 25 | $475,000 | muestra insuficiente basado en 3 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.