Reporte de mercado · Zona Sur
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 2,357 | $649,000 | $2,708 basado en 1,878 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 1,465 | $250,000 | $114 basado en 43 con área publicada |
| Comercial | 166 | $1,050,000 | $2,043 basado en 74 con área publicada |
| Fincas | 120 | $485,000 | muestra insuficiente basado en 3 con área publicada |
| Hoteles | 112 | $1,270,000 | $2,130 basado en 69 con área publicada |
| Condominios | 39 | $625,000 | $3,092 basado en 27 con área publicada |
| Apartamentos | 9 | $499,900 | $2,087 basado en 6 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.