Reporte de mercado · Valle Central
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 6,372 | $375,000 | $1,375 basado en 6,020 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 2,904 | $320,000 | $500 basado en 541 con área publicada |
| Apartamentos | 1,792 | $193,812 | $2,450 basado en 1,730 con área publicada |
| Comercial | 698 | $659,500 | $1,269 basado en 583 con área publicada |
| Condominios | 604 | $243,500 | $1,938 basado en 546 con área publicada |
| Fincas | 221 | $767,000 | $2,250 basado en 83 con área publicada |
| Hoteles | 20 | $1,825,000 | $1,137 basado en 13 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.