Reporte de mercado · Zona Sur
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Lotes y terrenos | 271 | $395,000 | $3,269 basado en 12 con área publicada |
| Casas | 142 | $525,000 | $2,233 basado en 112 con área publicada |
| Comercial | 49 | $1,089,000 | $1,900 basado en 16 con área publicada |
| Fincas | 26 | $1,181,145 | muestra insuficiente basado en 3 con área publicada |
| Hoteles | 24 | $2,725,000 | $2,826 basado en 16 con área publicada |
| Condominios | 5 | $275,555 | $2,277 basado en 5 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.