Reporte de mercado · Caribe Sur
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 271 | $399,000 | $2,420 basado en 248 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 156 | $175,000 | $109 basado en 10 con área publicada |
| Apartamentos | 95 | $380,000 | $2,125 basado en 57 con área publicada |
| Comercial | 36 | $715,000 | $2,029 basado en 31 con área publicada |
| Hoteles | 22 | $794,000 | $2,150 basado en 20 con área publicada |
| Fincas | 15 | $350,000 | muestra insuficiente basado en 2 con área publicada |
| Condominios | 5 | $700,000 | $1,983 basado en 5 con área publicada |
Dormitorios
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.