Reporte de mercado · Valle Central
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 2,323 | $378,000 | $1,458 basado en 2,028 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 1,871 | $151,819 | $264 basado en 253 con área publicada |
| Fincas | 326 | $550,067 | $1,762 basado en 103 con área publicada |
| Comercial | 133 | $790,000 | $1,102 basado en 74 con área publicada |
| Apartamentos | 81 | $349,000 | $2,453 basado en 75 con área publicada |
| Condominios | 71 | $135,000 | $1,367 basado en 30 con área publicada |
| Hoteles | 25 | $1,200,000 | $1,200 basado en 17 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.